8(495) 363 38 17; 8 926 018 61 13

“ПЕТЕРБУРГ ЛАЙТ”

4 500 P

Тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели. Экскурсии не каждый день, а по расписанию.
Ж/д или Авиа тур
От 2-х до 7-ми дней

Даты заездов: ежедневно с 24/04/2023 по 15/10/2023
Заказать тур

Распечатать

Тур может начинаться и заканчиваться в любой день недели и может быть любой продолжительности от 2-х до 7-ми дней.
Экскурсии не каждый день, а по расписанию!

Понедельник
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербург Лайт»
1 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе туристы из отелей «Best Western Plus Centre», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
10:50 Отъезд от гостиницы «Ладога»
11:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе туристы из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками.
Дополнительно (только летом): Прогулка по Финскому заливу на комфортабельном теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную Стоимость: места по тарифу стандарт: 950 руб./ взр.,студ., пенс., 600 руб./ реб. 0-11 лет.
17:30 Возвращение в центр города к Московскому вокзалу. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Экскурсия по крышам Петербурга. Взглянем на Петербург с незабываемой высоты, посмотрим на этот волшебный город с нового ракурса и удивим друзей небанальными фотографиями! Стоимость: 800 руб./ взр., студ., пенс., 1 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 1400 руб., 2 взр. + 1 реб. (от 12 лет) – 2200 руб.

Вторник
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
За дополнительную плату (заказывать заранее): Автобусная экскурсия в Кронштадт. Стоимость:  1050 руб./взр. , 850 руб./ школьник, 1000 руб. /студент,  пенсионер.
Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. Стоимость: 850 руб./взр., 700 руб./шк., пенс.
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. Стоимость: 1100 руб./взр., 1000 руб./шк., студ., пенс.)

Среда
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербург Лайт»
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус:
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе туристы из отелей «Best Western Plus Centre», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
12:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
12:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
13:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
13:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
13:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
13:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе туристы из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.
16:30 Свободное время.
За дополнительную плату: Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю. В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей. Стоимость: 750 руб./взр., 400 руб./школьник, 300 руб./пенсионер

На заезды апрель и октябрь замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы. Трансфер по гостиницам.

Четверг
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
За дополнительную плату: Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов». Стоимость: 2700 руб./взр. , 2550 руб. /школьник с 14 лет, 2300 руб./ школьник до 14 лет, 2550 руб. /студент, пенсионер.
Царское село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II. 
Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка – великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа) или за доп. плату экскурсия в Павловск.
Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. Стоимость: 1300 руб./взр., 1000 руб./дети, студ. и пенс.
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербург Лайт»
1 автобус:
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе туристы из отелей «Best Western Plus Centre», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе туристы из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»
Автобусная прогулка по центру города. Вы увидите Невский проспект, Марсово поле, Дворцовую площадь
Прогулка по Летнему саду. Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план. Сад открыт после реконструкции в 2012 году.
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
14:00 Дополнительно: Теплоходная экскурсия «По рекам и каналам». Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. Стоимость: 700 руб./взр., 500 руб./ шк., 600 руб./ студ., пенс.
18:00 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение музея-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург.Стоимость: 500 руб./взр., 300 руб./шк., 400 руб./студ., пенс.
23:30-02:30 Дополнительно: Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. Стоимость: 1100 руб./ взр., 1000 руб./ шк., студ.,пенс.

Суббота
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
За дополнительную плату (заказывать заранее): Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I. Стоимость: 2150 руб. /взр., 1800 руб./ школьник, студент, 2100 руб./ пенсионер.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденцией. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором. Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру. А вокруг него разбит первый в России романтический пейзажный парк, прогулку по которому мы совершим.
18:00 Окончание в центре города у ст. метро «Площадь Восстания». Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Воскресенье
Встреча с гидом в холле гостиницы. Табличка «Петербург Лайт»
1 автобус:
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), в том числе туристы из отелей «Best Western Plus Centre», «Достоевский», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд»
2 автобус:
10:30 Отъезд от гостиницы «Прибалтийская»
10:45 Отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»
11:00 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас»
3 автобус:
11:00 Отъезд от гостиницы «Охтинская»
11:20 Отъезд от гостиницы «Ладога»
11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе туристы из отелей «Арт Деко Невский», «Ярд Резиденс»
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Свободное время в центре города.
За дополнительную плату: Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Стоимость: 1000 руб./взр., 700 руб./школьник, студент, пенсионер
Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства. Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в центре города. Самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

стоимость тура на 2 дня

Стоимость тура на 1 человека, в рублях

Гостиница “Арт Нуво Палас” 4*

Даты заездов в 2-местном номере с раздельными кроватями  1-местный  номер в 2-местном номере с раздельными кроватями  в 3-местном номере (2 осн.+доп. место)  1-местный  номер
Номер Стандарт Номер Комфорт
02.05-04.05.23 5250 7000 5600 5250 7500
05.05-14.05.23 4850 6150 5350 5100 7000
15.05-30.05.23 5450 7400 5600 5250 7000
31.05-09.06.23 5850 7900 6150 5650 8650
10.06-12.06.23 6000 8200 6350 5800 9000
13.06-22.06.23 5850 7900 6150 5650 8650
23.06-25.06.23 6000 8200 6350 5800 9000
26.06-02.07.23 5850 7900 6150 5650 8650
03.07-27.07.23 5250 7000 5500 9600 7500
28.07-30.07.23 5400 7300 5700 10000 7800
31.07-27.08.23 5150 6500 5500 5200 7400
28.08-24.09.23 4900 6150 5200 5000 6750
25.09-14.10.23 4500 5500 4850 4750 6150

Гостиница “Охтинская” 3*

Даты заездов  в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер в 2-местном номере с двуспальной кроватью в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер
Номер Стандарт Номер Комфорт Номер Джуниор сюит
24.04-27.04.23 4500 4450 5850 4650 4500 6100 5750 5250 8350
28.04-01.05.23 5250 5150 7900 5700 5250 8150 6900 6050 10550
02.05-04.05.23 5200 4900 7150 5300 4950 7400 6450 5700 9650
05.05-09.05.23 5250 5150 7900 5700 5250 8150 6900 6050 10550
10.05-18.05.23 5200 4900 7150 5300 4950 7400 6450 5700 9650
19.05-06.06.23 5450 5150 7650 5550 5200 7900 6700 5950 10150
07.06-15.06.23 6100 5600 8950 6200 5700 9200 7400 6500 11600
26.06-08.07.23 5550 5200 7900 5700 5300 8150 6800 6050 10400
09.07-05.08.23 5450 5450 7650 5550 5200 7900 6700 5950 10150
06.08-31.08.23 5200 4900 7150 5300 4950 7400 6450 5700 9650
01.09-30.09.23 4850 4650 6450 4950 4750 6700 6100 5500 8950
01.10-14.10.23 4500 4450 5850 4650 4500 6100 5750 5250 8350
Гостиница “Парк Инн Прибалтийская”4*
Даты заездов в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) в 3-местном номере (2 осн.+доп. место ребенок 0-6 лет) в 3-местном номере (2 осн.+доп. место ребенок 6-13 лет) 1-местный  номер в 2-местном номере с двуспальной кроватью в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) в 3-местном номере (2 осн.+доп. место ребенок 0-6 лет) в 3-местном номере (2 осн.+доп. место ребенок 6-13 лет) 1-местный  номер
Номер Стандартный Номер Супериор
24.04.-28.04.23 4450 4750 4450 4600 5750 4900 5350 5050 4750 4900 6750
29.04.-03.05.23 5850 5700 5350 5500 7950 5850 6350 5900 5550 5750 8600
04.05.-25.05.23 5500 5300 5000 5150 7000 5500 5850 5500 5200 5350 7650
26.05.-08.06.23 6150 5750 5400 5550 8250 6150 6450 5950 5600 5750 8900
09.06.-12.06.23 7100 6600 6200 6400 10600 7100 7700 6800 6450 6600 11300
13.06.-22.06.23 6150 5750 5400 5550 8250 6150 6450 5950 5600 5750 8900
23.06.-25.06.23 6350 5900 5550 5750 8600 6350 6700 6150 5800 5950 9300
26.06.-02.07.23 6150 5750 5400 5550 8250 6150 6450 5950 5600 5750 8900
03.07.-27.07.23 5500 5300 5000 5150 7000 5500 5850 5500 5200 5350 7650
28.07.-30.07.23 5700 5450 5100 5300 7300 5700 6000 5700 5350 5500 7950
31.07.-31.08.23 5500 5300 5000 5150 7000 5500 5850 5500 5200 5350 7650
01.09.-10.10.23 5250 5000 4700 4850 6500 5250 5600 5250 4900 5050 7150
11.10.-14.10.23 4750 4700 4350 4500 5500 4750 5100 4900 4550 4750 6150

 

Гостиница “Москва” 4*
Даты заездов в 2-местном номере с раздельными кроватями  в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер в 2-местном номере с раздельными кроватями  в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер
Номер Стандарт Номер Комфорт
24.04-27.04.23 4700 4750 6000 5350 5050 6900
28.04-01.05.23 5750 5600 8100 6500 6100 9550
02.05-08.05.23 5600 5450 7750 6250 5900 9150
09.05-25.05.23 5350 5300 7350 5950 5700 8500
26.05-09.06.23 6450 6000 9500 7400 6650 11400
10.06-12.06.23 6700 6200 9950 7700 6900 11950
13.06-22.06.23 6450 6000 9500 7400 6650 11400
23.06-25.06.23 6700 6200 9950 7700 6900 11950
26.06-01.07.23 6450 6000 9500 7400 6650 11400
02.07-27.07.23 5600 5450 7750 6250 5900 9150
28.07-30.07.23 5750 5600 8100 6500 6100 9550
31.07-28.08.23 5600 5450 7750 6250 5900 9150
29.08-30.09.23 5350 5300 7350 5950 5700 8500
01.10-14.10.23 4700 4750 6000 5150 5050 6900
Гостиница “Достоевский” 4*
Даты заездов в 2-местном номере с раздельными кроватями  1-местный  номер  в 2-местном номере с раздельными кроватями  в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер
Номер Стандарт Номер Супериор
24.04-28.04.23 4750 6150 5250 5000 6750
29.04-01.05.23 5700 7700 6000 5600 8350
02.05-24.05.23 5500 7400 5850 5450 8000
25.05-31.05.23 6450 9250 7700 6550 11150
01.06-09.06.23 6750 9900 8000 6750 11750
10.06-12.06.23 7000 10350 8350 7000 12350
13.06-22.06.23 6750 9900 8000 6750 11750
23.06-25.06.23 7000 10350 8350 7000 12350
26.06-30.06.23 6750 9900 8000 6750 11750
01.07-27.07.23 5500 7400 5850 5450 8000
28.07-30.07.23 5700 7700 6000 5600 8350
31.07-30.09.23 5500 7400 5850 5450 8000
01.10-14.10.23 4750 6150 5250 5000 6750

 

Апарт Отель ” Ярд Резиденс” 4*  Континентальный завтрак
Даты заездов в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер 1-местный  номер в 2-местном номере с двуспальной кроватью 1-местный  номер в 2-местном номере с двуспальной кроватью
Номер Стандарт Номер Смарт без кухни Номер Смарт
24.04-28.04.23 5000 4900 6750 5900 4600 6400 4850
29.04-02.05.23 5900 5500 8500 7400 5350 7800 5550
03.05-24.05.23 5700 5350 8150 7150 5200 7500 5400
25.05-09.06.23 6950 6150 10650 8750 6000 9000 6150
10.06-13.06.23 7200 6400 11150 9150 6200 9400 6350
14.06-22.06.23 6950 6150 10650 8750 6000 9000 6150
23.06-25.06.23 7200 6400 11150 9150 6200 9400 6350
26.06-30.06.23 6950 6150 10650 8750 6000 9000 6150
01.07-27.07.23 5900 5600 8500 7150 5200 7900 5600
28.07-31.07.23 6100 5600 8900 7400 5350 8200 5750
01.08-28.08.23 5500 5200 7750 6900 5100 7250 5250
29.08-24.09.23 5100 4900 6900 6250 4750 6500 4900
25.09-14.10.23 4850 5500 6400 5650 4450 5900 4600

 

Гостиница “Best Western Plus Center Hotel” 4*    Континентальный завтрак
Даты заездов  в 2-местном номере с раздельными кроватями  в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) в 3-местном номере (2 осн.+доп. место дети 3-12 лет)  1-местный  номер
Номер Комфорт
24.04.-27.04.23 5000 4900 4750 6450
28.04.-01.05.23 6200 5900 5600 8500
02.05.-25.05.23 6000 5700 5400 8150
26.05.-08.06.23 7000 6400 6250 10200
09.06.-17.06.23 7550 6800 6650 11200
18.06.-22.06.23 7000 6400 6250 10200
23.06.-24.06.23 7550 6800 6650 11200
25.06.-08.07.23 7000 6400 6250 10200
09.07.-27.07.23 6400 6000 5850 8950
28.07.-30.07.23 6600 6200 6050 9350
31.07.-20.08.23 6400 6000 5850 8950
21.08.-30.09.23 5850 5500 5400 7950
Гостиница “Ладога” 3*
Даты заездов  в 2-местном номере с раздельными кроватями  в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер 
Номер Стандарт
24.04.-27.04.23 5100 4800 6400
28.04.-01.05.23 6400 5750 8900
02.05.-04.05.23 5100 4800 6400
05.05.-09.05.23 6200 5550 8500
10.05.-25.05.23 5950 5400 8000
26.05.-27.05.23 6200 5550 8500
28.05.-01.06.23 5950 5400 8000
02.06.-09.06.23 6200 5750 8500
10.06.-12.06.23 7150 6450 10900
13.06.-22.06.23 6200 5750 8500
23.06.-25.06.23 7150 6450 10900
26.06.-27.07.23 5950 5600 8000
28.07.-30.07.23 6150 5550 8350
31.07.-24.08.23 5950 5600 8500
25.08.-31.08.23 5100 4800 6400
01.09.-10.09.23 4900 4650 6000
11.09.-05.10.23 5100 4800 6400
06.10.-14.10.23 4900 4650 6000
Гостиница “Novotel St. Petersburg Centre” 4*
Даты заездов  в 2-местном номере с раздельными кроватями  1-местный  номер  в 2-местном номере с раздельными кроватями  в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер     1-местный  номер  в 2-местном номере с двуспальной кроватью 
Номер Стандарт Номер Полулюкс Номер Премиум
24.04.-28.04.23 5950 7750 7200 6800 10250 9250 6700
29.04.-01.05.23 6500 8750 7800 7300 11400 10350 7300
02.05.-22.05.23 6250 8400 7500 7000 10900 9900 7000
23.05.-09.06.23 6900 9650 8750 7850 13400 11500 7850
10.06.-12.06.23 7150 10100 9150 8200 14100 12100 8160
17.06.-22.06.23 6900 9650 8750 7850 13400 11500 7850
23.06.-24.06.23 7150 10100 9150 8200 14100 12100 8160
25.06.-25.07.23 6900 9650 8750 7850 13400 11500 7850
29.07.-30.07.23 7150 10100 9150 8200 14100 12100 8160
31.07.-13.08.23 6900 9650 8750 7850 13400 11500 7850
14.08.-12.10.23 6250 8400 7500 7000 10900 9900 7000
13.10.-14.10.23 5950 7750 7200 6800 10250 9250 6700
Гостиница “Ривер Палас Отель” 4*
Даты заездов в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) в 3-местном номере (2 осн.+ доп. место дети 7-12 лет) 1-местный  номер в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+ доп. место) в 3-местном номере (2 осн.+ доп. место дети 7-12 лет) 1-местный  номер
Номер Стандарт с видом на город Номер Стандарт с видом на Неву
24.04-15.05.23 6750 6350 6150 9250 7100 6550 6350 9900
16.05-09.06.23 7400 6750 6550 11750 7700 7000 6750 12400
10.06-12.06.23 7700 7000 6800 12350 8000 7250 7000 13000
13.06-22.06.23 7400 6750 6550 11750 7700 7000 6750 12400
23.06-24.06.23 7700 7000 6800 12350 8000 7250 7000 13000
25.06-10.07.23 7400 6750 6550 11750 7700 7000 6750 12400
11.07-27.07.23 7100 6550 6350 10500 7400 6750 6550 11150
28.07-30.07.23 7350 6800 6600 11000 7700 7000 6800 11700
31.07.-31.08.23 7100 6550 6350 10500 7400 6750 6550 11150
01.09-30.09.23 5850 5750 5500 8650 6150 5950 5750 9250
01.10-14.10.23 5400 5450 5250 7750 5700 5650 5450 8400
Гостиница “Гранд Отель Эмеральд” 5*
Даты заездов  в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный  номер в 2-местном номере с раздельными кроватями 1-местный  номер 1-местный  номер в 2-местном номере с двуспальной кроватью
Номер Стандарт Номер Улучшенный Номер Полулюкс
24.04-27.04.23 7850 7650 11100 9100 13600 21100 12850
28.04-30.04.23 8200 7950 11600 9500 14300 22300 13500
01.05.23 10200 9250 15600 11500 18300 26300 15500
02.05-09.06.23 9750 8900 14850 11000 17350 24850 14750
10.06-12.06.23 10200 9250 15600 11500 18300 26300 15500
13.06-22.06.23 9750 8900 14850 11000 17350 24850 14750
23.06-24.06.23 10200 9250 15600 11500 18300 26300 15500
25.06-25.07.23 9750 8900 14850 11000 17350 24850 14750
31.07-14.10.23 7850 7650 11100 9100 13600 21100 12850
Гостиница “Москва” 4*
Даты заездов в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный номер в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный номер
Номер Стандарт Номер Комфорт
24.04-26.04.23 6900 7000 9500 8200 7600 11300
27.04.23 7950 7850 11600 9350 8650 13950
28.04-30.04.23 9000 8700 13700 10500 9700 16600
01.05.23 8850 8550 13350 10250 9500 16200
02.05-07.05.23 8700 8400 13000 10000 9300 15800
08.05.23 8450 8250 12600 9700 9100 15150
09.05-24.05.23 8200 8100 12200 9400 8900 14500
25.05.23 9300 8800 14350 10850 9850 17400
26.05-08.06.23 10400 9500 16500 12300 10800 20300
09.06.23 10650 9700 16950 12600 11050 20850
10.06-11.06.23 10900 9900 17400 12900 11300 21400
12.06.23 10650 9700 16950 12600 11050 20850
13.06-21.06.23 10400 9500 16500 12300 10800 20300
22.06.23 10650 9700 16950 12600 11050 20850
23.06-24.06.23 10900 9900 17400 12900 11300 21400
25.06.23 10650 9700 16950 12600 11050 20850
26.06-30.06.23 10400 9500 16500 12300 10800 20300
01.07-26.07.23 9550 8950 14750 11150 10050 18050
02.07.23 8700 8400 13000 10000 9300 15800
27.07.23 8850 8550 13350 10250 9500 16200
28.07-29.07.23 9000 8700 13700 10500 9700 16600
30.07.23 8850 8550 13350 10250 9500 16200
31.07-27.08.23 8700 8400 13000 10000 9300 15800
28.08-29.09.23 8450 8250 12600 9700 9100 15150
29.08.23 8200 8100 12200 9400 8900 14500
30.09.23 7550 7550 10850 8600 8250 12900
01.10-13.10.23 6900 7000 9500 7800 7600 11300
Гостиница “Достоевский” 4*
Даты заездов  в 2-местном номере с раздельными кроватями 1-местный номер в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный номер
Номер Стандарт Номер Супериор
24.04-27.04.23 7000 9800 8000 7500 11000
28.04.23 7950 11350 8750 8100 12600
29.04-30.04.23 8900 12900 9500 8700 14200
01.05.23 8700 12600 9350 8550 13850
02.05-23.05.23 8500 12300 9200 8400 13500
24.05.23 9450 14150 11050 9500 16650
25.05-30.05.23 10400 16000 12900 10600 19800
31.05.23 10700 16650 13200 10800 20400
01.06-08.06.23 11000 17300 13500 11000 21000
09.06.23 11250 17750 13850 11250 21600
10.06-11.06.23 11500 18200 14200 11500 22200
12.06.23 11250 17750 13850 11250 21600
13.06-21.06.23 11000 17300 13500 11000 21000
22.06.23 11250 17750 13850 11250 21600
23.06-24.06.23 11500 18200 14200 11500 22200
25.06.23 11250 17750 13850 11250 21600
26.06-29.06.23 11000 17300 13500 11000 21000
30.06.23 9750 14800 11350 9700 17250
01.07-26.07.23 8500 12300 9200 8400 13500
27.07.23 8700 12600 9350 8550 13850
28.07-29.07.23 8900 12900 9500 8700 14200
30.07.23 8700 12600 9350 8550 13850
31.07-29.09.23 8500 12300 9200 8400 13500
30.09.23 7750 11050 8600 7950 12250
01.10-13.10.23 7000 9800 8000 7500 11000
Гостиница “Best Western Plus Center Hotel” 4*  Континентальный завтрак
Даты заездов  в 2-местном номере с раздельными кроватями   в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) в 3-местном номере (2 осн.+доп. место реб. 3-12 лет)   1-местный номер
Номер Комфорт
24.04-26.04.23 7500 7300 7000 10400
27.04.23 8700 8300 7850 12450
28.04-30.04.23 9900 9300 8700 14500
01.05.23 9700 9100 8500 14150
02.05-24.05.23 9500 8900 8300 13800
25.05.23 10500 9600 9150 15850
26.05-07.06.23 11500 10300 10000 17900
08.06.23 12050 10700 10400 18900
09.06-16.06.23 12600 11100 10800 19900
17.06.23 12050 10700 10400 18900
18.06-21.06.23 11500 10300 10000 17900
22.06.23 12050 10700 10400 18900
23.06.23 12600 11100 10800 19900
24.06.23 12050 10700 10400 18900
25.06-07.07.23 11500 10300 10000 17900
08.07.23 10900 9900 9600 16650
09.07-26.07.23 10300 9500 9200 15400
27.07.23 10500 9700 9400 15800
28.07-29.07.23 10700 9900 9600 16200
30.07.23 10500 9700 9400 15800
31.07-19.08.23 10300 9500 9200 15400
20.08.23 9750 9000 8750 14400
21.08-29.09.23 9200 8500 8300 13400
Апарт Отель “Ярд Резиденс” 4*   Континентальный завтрак
Даты заездов  в 2-местном номере с раздельными кроватями в 3-местном номере (2 осн.+доп. место) 1-местный номер 1-местный номер в 2-местном номере с двуспальной кроватью 1-местный номер в 2-местном номере с двуспальной кроватью
Номер Стандарт Номер Смарт без кухни Номер Смарт
24.04-27.04.23 7500 7300 11000 9300 6700 10300 7200
28.04.23 8400 7900 12750 10800 7450 11700 7900
29.04-01.05.23 9300 8500 14500 12300 8200 13100 8600
02.05.23 9100 8350 14150 12050 8050 12800 8450
03.05-23.05.23 8900 8200 13800 11800 7900 12500 8300
24.05.23 10150 9000 16300 13400 8700 14000 9050
25.05-08.06.23 11400 9800 18800 15000 9500 15500 9800
09.06.23 11650 10050 19300 15400 9700 15900 10000
10.06-12.06.23 11900 10300 19800 15800 9900 16300 10200
13.06.23 11650 10050 19300 15400 9700 15900 10000
